Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Tonttu-Uinnit 2012 | Tulostuspäivämäärä | 08 joulukuu 2012 | |||
Kilpailun paikkakunta | Helsinki | Tulostusaika | 17:54 | |||
Järjestäjä | HTU Stadi | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 08 joulukuu 2012 |
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Johanna Vuorinen | 1996 | 13.04 | |||||||
Cetus | ||||||||||
2 | Kiia Karimaa | 1996 | 13.51 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
3 | Annukka Kurttila | 1996 | 13.55 | |||||||
Cetus | ||||||||||
4 | Wilma Westerholm | 1996 | 14.09 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
5 | Kiira Karvonen | 1997 | 14.38 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
6 | Pinja Lindholm | 1996 | 14.43 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
7 | Anna Karen | 1997 | 14.68 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
8 | Essi Jokilammi | 1994 | 14.80 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
9 | Ida Sunnarborg | 1995 | 14.81 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
10 | Eva-Lotta Jürgenson | 1996 | 15.37 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
11 | Wiktoria Lauren | 1997 | 16.16 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Maria Serbinova | 1998 | 13.62 | |||||||
Ekran | ||||||||||
2 | Kia Purhonen | 1998 | 13.63 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
3 | Margaret Danilov | 1999 | 13.69 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
4 | Vera Haarakangas | 1998 | 13.98 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
5 | Emma Ingberg | 1999 | 14.10 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
6 | May Vannasmaa | 1998 | 14.45 | |||||||
Cetus | ||||||||||
7 | Juulia Jokinen | 1999 | 14.57 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
8 | Ida Hyytiäinen | 1998 | 14.79 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
9 | Roosa Kantola | 1998 | 15.37 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
10 | Iida Vallenius | 1999 | 15.51 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
11 | Marasen Gatus | 1999 | 15.62 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
12 | Alina Lopperi | 1998 | 15.74 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
13 | Emma Mononen | 1998 | 15.92 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
14 | Sanni Salminen | 1999 | 15.95 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
15 | Ida Törnqvist | 1999 | 16.18 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
16 | Elisa Hilden | 1999 | 17.09 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Nelli Mäkelä | 1999 | 21.18 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
- | Jenna Ranta | 1998 | DSQ | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Julia Huhtala | 1998 | DSQ | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Saara Männistö | 2000 | 13.61 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
2 | Jenna Mustonen | 2000 | 14.84 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
3 | Sanna Putkonen | 2001 | 15.01 | |||||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
4 | Annika Niemi | 2000 | 15.48 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
5 | Elli Koivunen | 2000 | 15.53 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
6 | Nadine Medarhri | 2000 | 15.56 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
7 | Jenni Rantanen | 2001 | 15.62 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
8 | Brita Maria Maripuu | 2001 | 15.63 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
9 | Petra Uusikumpu | 2001 | 16.06 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
10 | Mette Ylikarjula | 2001 | 16.18 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
11 | Ronja Ryyti | 2000 | 16.37 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
12 | Lilli Rantanen | 2000 | 16.55 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
13 | Ada Nyström | 2001 | 16.73 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
14 | Elsa Sofia Kylä-Nikkilä | 2000 | 17.10 | |||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
15 | Saara Suominen | 2000 | 17.18 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
16 | Anna Ketola | 2001 | 17.21 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Emilia Saario | 2000 | 17.22 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
18 | Loreen Pulk | 2000 | 17.47 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
19 | Anni Manninen | 2001 | 17.55 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
20 | Fanny Talonpoika | 2001 | 17.75 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
20 | Minea Laalo | 2000 | 17.75 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
22 | Ronja Vallenius | 2001 | 17.77 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
23 | Frida Johansson | 2000 | 17.85 | |||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
24 | Oona Silander | 2000 | 18.25 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
25 | Enni Kanerva | 2000 | 18.32 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
26 | Merili Kallas | 2001 | 18.39 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
27 | Vilja Halme | 2001 | 18.48 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
28 | Roosa Pirkkalainen | 2000 | 19.68 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
29 | Maria Rasinkangas | 2001 | 22.39 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
30 | Aino Vepsäläinen | 2001 | 23.21 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
31 | Siiri Torniainen | 2001 | 27.27 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
Laji 1, 25m VU N, T-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Johanna Maria Kuru | 2002 | 15.79 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Jenny Kareinen | 2002 | 16.13 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Mette Hyvärinen | 2002 | 16.56 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
4 | Marie Lindepuu | 2002 | 16.68 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
5 | Karolina Johanna Freiberg | 2002 | 16.83 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
6 | Meri Karttunen | 2002 | 17.09 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
7 | Anna-Liisa Virro | 2002 | 17.10 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
8 | Saana Yritys | 2003 | 17.12 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
9 | Mia Lotta Marquardt | 2003 | 17.62 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
10 | Veera Säämänen | 2004 | 17.79 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
11 | Ronja Nurminen | 2002 | 18.11 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
12 | Taiga Yritys | 2003 | 18.15 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
13 | Siiri Einiö | 2003 | 18.16 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
14 | Sanni Kaarila | 2002 | 18.26 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
15 | Siiri Reiniluoto | 2003 | 18.65 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
16 | Chantell Lõugas | 2003 | 18.66 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
17 | Anastasia Grabchak | 2002 | 18.74 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
18 | Maria Yritys | 2002 | 18.79 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
19 | Lauren Saimre | 2002 | 18.91 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
20 | Tinka Liivalahti | 2003 | 19.06 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
21 | Sigrid Anton | 2002 | 19.34 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
22 | Tanja Liila | 2003 | 19.37 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
23 | Matilda Saario | 2003 | 19.38 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
24 | Bianca Maria Andra | 2003 | 19.40 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
25 | Hanna Grete Vutt | 2003 | 19.45 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
26 | Viivi Sorri | 2003 | 19.46 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
27 | Lotta Pälsi | 2004 | 19.62 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
28 | Emmaliisa Rääk | 2002 | 19.75 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
29 | Linnea Ström | 2003 | 20.08 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
30 | Karla Nevalainen | 2002 | 20.12 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
31 | Frida Kangastupa | 2003 | 20.25 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
32 | Iida Helén | 2003 | 20.53 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
33 | Sara Chouili | 2004 | 21.09 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
34 | Jenina Ranta | 2003 | 21.51 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
35 | Tiia Kuisma | 2003 | 22.20 | |||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
36 | Valeria di Nardo | 2005 | 24.17 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
37 | Henna Saarela | 2002 | 25.83 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
38 | Susanna Kuisma | 2003 | 26.04 | |||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
39 | Noona Pursiainen | 2005 | 27.74 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
40 | Ottilia Wallin | 2003 | 27.91 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
41 | Aada Salminen | 2004 | 28.32 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
42 | Venla Salminen | 2004 | 30.80 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
43 | Laura Kakkonen | 2004 | 31.40 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Vilma Kylä-Nikkilä | 2003 | DSQ | |||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Lassi Väre | 1995 | 11.41 | |||||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
2 | Emil Nylund | 1995 | 11.45 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
3 | Jussi Leinonen | 1991 | 11.53 | |||||||
Koovee | ||||||||||
4 | Daniel Forslund | 1995 | 11.75 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
5 | Martti Pyysalo | 1992 | 11.76 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
6 | Kimmo Käkelä | 1971 | 11.82 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Eerikki Rutanen | 1972 | 12.14 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Jari Mäkäläinen | 1986 | 12.27 | |||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
9 | Antti Kropsu | 1995 | 12.28 | |||||||
Cetus | ||||||||||
10 | Joni Honkala | 1995 | 12.39 | |||||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
11 | Tommi Eränpalo | 1970 | 12.68 | |||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
12 | Jarkko Myllymäki | 1970 | 12.70 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
13 | Mika Meller | 1967 | 12.77 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
14 | Aleksi Kesälä | 1993 | 12.92 | |||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
15 | Mikko Sopanen | 1997 | 13.43 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
16 | Jere Vänskä | 1996 | 13.60 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
17 | Juuso Huppunen | 1997 | 13.78 | |||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
18 | Mikko Kivenne | 1996 | 13.83 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
19 | Petteri Kosonen | 1997 | 14.74 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
20 | Joel Wendelin | 1997 | 14.87 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Nikolas Rissanen | 1998 | 13.11 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
2 | Robert Jalonen | 1998 | 13.38 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
3 | Dmitry Nosov | 1998 | 13.43 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
4 | Mika Vänskä | 1998 | 13.48 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
5 | Michael Novikov | 1998 | 13.51 | |||||||
Ekran | ||||||||||
6 | Aleksey Gromov | 1998 | 13.53 | |||||||
Ekran | ||||||||||
7 | Robin Alexander Sorokin | 1999 | 13.55 | |||||||
Audentes Tallinn | ||||||||||
8 | Enrico di Nardo | 1999 | 13.62 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
9 | Sami Westman | 1998 | 13.71 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
10 | Ville Laukkanen | 1999 | 14.77 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
11 | Jarkko Lehtola | 1999 | 14.86 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
12 | Ville Kinnala | 1999 | 14.90 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
13 | Arthur Simon | 1998 | 15.27 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
14 | Leevi Lipponen | 1999 | 15.35 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
15 | Valtteri Kosonen | 1999 | 15.86 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
16 | Vili Ståhlberg | 1998 | 16.05 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
17 | Lauri Kettunen | 1999 | 17.52 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
18 | Valtteri Virkki | 1999 | 19.21 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Roberto Honni | 1998 | DSQ | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jan Jordan Voll | 2001 | 13.68 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Väinö Koponen | 2001 | 14.06 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
3 | Erik Nurmi | 2001 | 14.66 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
4 | Daniele di Nardo | 2000 | 15.09 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
5 | Henri Koski | 2000 | 15.35 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
6 | Teemu Laaksonen | 2000 | 15.61 | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
7 | Joona Hyytiäinen | 2000 | 16.43 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
8 | Märten Mikk | 2000 | 17.13 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
9 | Markus Jonathan Mõis | 2001 | 17.26 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
10 | Lauri Tuomi | 2001 | 17.80 | |||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
11 | Kalle Kinnala | 2001 | 18.08 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
12 | Joona Harju | 2000 | 19.18 | |||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m VU M, P-14, 12, 10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Emil Arusalu | 2002 | 14.56 | |||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
2 | Cristopher Palvadre | 2003 | 16.56 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Lari Tumanoff | 2003 | 16.56 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
4 | Luca Kallela | 2003 | 16.60 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
5 | Kristjan Erik Uriko | 2003 | 16.74 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
6 | Erik Talts | 2002 | 17.07 | |||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
7 | Danila Shishinin | 2002 | 17.18 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
8 | Ilja Peter Ralf Freudenthal | 2002 | 17.43 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
9 | Patrik Wagner | 2002 | 17.52 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
10 | Manu Hännikäinen | 2003 | 17.57 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
11 | Marten Maalt | 2002 | 17.99 | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
12 | Eero Weckström | 2002 | 18.13 | |||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
13 | Aatu Harju | 2002 | 18.71 | |||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
14 | Sami Uusikumpu | 2003 | 18.91 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
15 | Elmeri Helander | 2002 | 18.95 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
16 | Ivan Jakkonen | 2003 | 19.28 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
17 | Matias Niemelä | 2003 | 19.29 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
18 | Matvey Sidorov | 2002 | 19.44 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
19 | Ilari Silventoinen | 2002 | 19.64 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
20 | Valle Joenranta | 2002 | 19.98 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
21 | Nikita Batluk | 2003 | 20.04 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
22 | Emil Strandell | 2002 | 20.91 | |||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
23 | Roope Niittymäki | 2002 | 20.95 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
24 | Riku Salminen | 2003 | 21.04 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
25 | Karo Pirkkalainen | 2002 | 21.42 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
26 | Oscar Taht | 2003 | 21.70 | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
27 | Eero Laine | 2002 | 21.86 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
28 | Markku Khrishchenovich | 2003 | 22.35 | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
29 | Topias Hilden | 2002 | 24.84 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
30 | Henri Erlund | 2003 | 26.51 | |||||||
HTU Stadi | ||||||||||
31 | Markus Reiman | 2004 | 26.72 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
32 | Rasmus Rauhala | 2004 | 32.81 | |||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
- | Kaspar Helde | 2002 | DSQ | |||||||
Ram Swimmers | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 3, 100m SKU N, T-14, 12, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Suvi Lautala | 1995 | 31.63 | 1:10.32 | ||||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
2 | Maria Ripatti | 1987 | 32.62 | 1:11.91 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
3 | Ruusa Jumppanen | 1995 | 34.23 | 1:13.10 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
4 | Kiia Karimaa | 1996 | 33.89 | 1:13.29 | ||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
5 | Niina Korhonen | 1996 | 34.68 | 1:16.89 | ||||||
Cetus | ||||||||||
6 | Janita Yli-Villamo | 1997 | 35.98 | 1:16.93 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Tessa Eronen | 1996 | 37.23 | 1:20.08 | ||||||
Cetus | ||||||||||
8 | Wilma Westerholm | 1996 | 37.97 | 1:20.66 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
9 | Elina Karen | 1997 | 38.98 | 1:21.07 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
10 | Pinja Lindholm | 1996 | 38.20 | 1:21.64 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
11 | Maria Ojala | 1995 | 37.23 | 1:22.95 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
12 | Iina Siren | 1997 | 38.30 | 1:23.05 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
13 | Anna Seppälä | 1995 | 38.86 | 1:24.51 | ||||||
Cetus | ||||||||||
Laji 3, 100m SKU N, T-14, 12, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eveliina Ollikainen | 1998 | 34.50 | 1:14.28 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
2 | Ida Mustonen | 1998 | 35.66 | 1:14.61 | ||||||
Cetus | ||||||||||
3 | Ylva Sjölund | 1998 | 34.85 | 1:15.22 | ||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
4 | Roosa Andelin | 1998 | 35.97 | 1:15.33 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
5 | Birgit Katriin Born | 1999 | 35.53 | 1:15.69 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
6 | May Vannasmaa | 1998 | 34.75 | 1:15.75 | ||||||
Cetus | ||||||||||
7 | Mila Pelttari | 1998 | 35.63 | 1:16.30 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
8 | Oona Pelttari | 1998 | 35.20 | 1:16.68 | ||||||
Cetus | ||||||||||
9 | Jenni Kukkonen | 1999 | 35.73 | 1:16.89 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
10 | Eveliina Koski | 1998 | 36.20 | 1:18.27 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
11 | Vera Haarakangas | 1998 | 37.25 | 1:21.34 | ||||||
Nurmijärven Kunto | ||||||||||
12 | Helene Pak | 1999 | 37.85 | 1:21.96 | ||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
13 | Kiira Mauranen | 1999 | 36.60 | 1:22.62 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
14 | Emilia Naumanen | 1998 | 36.66 | 1:23.39 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
14 | Sanni Alamattila | 1999 | 37.15 | 1:23.39 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
16 | Iida Vallenius | 1999 | 41.08 | 1:24.57 | ||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
17 | Sanni Salminen | 1999 | 38.52 | 1:25.60 | ||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
18 | Anniina Ronkainen | 1998 | 39.15 | 1:25.86 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
19 | Emma Ingberg | 1999 | 40.43 | 1:26.66 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
20 | Johanna Hyvönen | 1999 | 40.27 | 1:27.93 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
21 | Vilma Ruulio | 1999 | 42.38 | 1:29.86 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
22 | Sini Puukko | 1999 | 43.21 | 1:30.39 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
23 | Elisa Hilden | 1999 | 48.92 | 1:38.93 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
- | Ida Törnqvist | 1999 | DSQ | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti | ||||||||||
Laji 3, 100m SKU N, T-14, 12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Meribel Saar | 2000 | 34.52 | 1:15.08 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
2 | Mai Riin Salumaa | 2000 | 33.98 | 1:15.15 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
3 | Margaret Markvardt | 2000 | 33.79 | 1:15.39 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
4 | Reeli Marta Siimar | 2000 | 35.63 | 1:17.06 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
5 | Marie-Elisabeth Martinson | 2000 | 36.05 | 1:17.35 | ||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
6 | Amanda Jalonen | 2000 | 36.25 | 1:19.38 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
7 | Emma Kotiranta | 2001 | 37.36 | 1:19.70 | ||||||
Cetus | ||||||||||
8 | Saara Lehtonen | 2000 | 36.22 | 1:21.09 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
9 | Noora Markkanen | 2001 | 37.89 | 1:21.75 | ||||||
Cetus | ||||||||||
10 | Sandra Maanurm | 2001 | 37.52 | 1:21.95 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
11 | Millie Kuusniemi-Fishwick | 2000 | 41.57 | 1:24.35 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
12 | Elli Koivunen | 2000 | 38.71 | 1:25.11 | ||||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
13 | Joanna Kekkonen | 2000 | 40.03 | 1:25.16 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
14 | Simona Saaliste | 2000 | 38.79 | 1:25.49 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
15 | Petra Uusikumpu | 2001 | 40.36 | 1:26.97 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
16 | Nea Eränpalo | 2001 | 41.24 | 1:27.33 | ||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
17 | Emma Maria Metsandi | 2001 | 40.14 | 1:27.59 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
18 | Nadine Medarhri | 2000 | 39.54 | 1:27.93 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
19 | Lisanne Nurk | 2001 | 41.26 | 1:29.44 | ||||||
Keila Swimclub | ||||||||||
20 | Jenni Rantanen | 2001 | 40.89 | 1:29.92 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
21 | Senni Ovaskainen | 2001 | 41.29 | 1:30.39 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
22 | Annika Tietz | 2001 | 43.72 | 1:31.22 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
23 | Iida Julin | 2000 | 42.81 | 1:32.38 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
24 | Aino Pajari | 2001 | 42.63 | 1:33.48 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
25 | Meri Ojala | 2000 | 45.29 | 1:33.57 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
26 | Wilma Walther | 2001 | 42.99 | 1:34.22 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
27 | Anna Hatunen | 2000 | 44.45 | 1:34.63 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
28 | Mette Ylikarjula | 2001 | 44.39 | 1:34.75 | ||||||
HTU Stadi | ||||||||||
29 | Emilie Pärnänen | 2002 | 45.62 | 1:36.10 | ||||||
Swim Club Raseborg | ||||||||||
30 | Johanna Maria Kuru | 2002 | 43.94 | 1:36.32 | ||||||
Top Uimaseura | ||||||||||
31 | Wenla Laaksonen | 2001 | 48.71 | 1:39.02 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
