Mehed: 13-14a.

Distants

Stiil

Nimi

Tulemus

Aeg

Asukoht

Mehed 50m ujulas
50 vabalt Gerd Murik 26,06 19.06.2006
100 vabalt Gerd Murik 57,22 21.06.2006
200 vabalt Gerd Murik  2.10,41 20.06.2006
400 vabalt Pjotr Degtjarjov 4.51,79 06.04.2007
800 vabalt Matis Kõverik 10.25,89 04.05.1996
1500 vabalt Herol Marjak 20.40,15 30.06.2002

 50 selili Martin Viilep  31,09 05.11.1995
100 selili Martin Viilep 1.07,59 25.11.1995
200 selili Martin Viilep  2.26,03 30.06.1995

 50 delfiin Miko Lilleorg 28,80 08.07.2012
 100 delfiin Kristjan Jürisoo 1.05,34 07.04.2007
200 delfiin Herol Marjak 2.40,08 29.06.2002

50 rinnuli  Martin Viilep 34,25 28.06.1995
 100 rinnuli Martin Viilep  1.14,58 30.06.1995
200 rinnuli Martin Viilep 2.42,75 30.06.1995

200 komb. Martin Viilep 2.27,16 30.06.1995
400 komb. Erik Mik 5.20,87 21.06.2006

4×50 vabalt TOP 1.50,83 21.06.2006
Pjotr Degtjarjov
Erik Mik
Karl Frederic Iilane
Gerd Murik
4×50 komb. TOP 2.05,83 19.06.2006
Kristjan Jürisoo
Erik Mik
Karl Frederic Iilane
Gerd Murik
4×100 vabalt TOP 4.04,93 21.06.2006
Erik Mik
Karl Frederik Iilane
Pjotr Degtjarjov
Gerd Murik
4×100 komb. TOP 4.42,42 20.06.2006
Pjotr Degtjarjov
Erik Mik
Kristjan Jürisoo
Gerd Murik
4×200 vabalt TOP 9.15,11 20.06.2006
Kristjan Jürisoo
Erik Mik
Pjotr Degtjarjov
Gerd Murik

Mehed 25m ujulas
50 vabalt Pjotr Degtjarjov 25,37 15.12.2007
100 vabalt Gerd Murik 55,69 02.12.2006
200 vabalt Kert Saarma 2.07,16 12.11.2011
400 vabalt Kristjan Jürisoo 4.37,06 08.12.2006
800 vabalt Lauri Käi 9.54,63 07.12.2006
1500 vabalt Erik Mik 19.05,56 29.12.2006

50 selili Martin Viilep 29,68 19.12.1995
100 selili Martin Viilep 1.04,66 17.12.1995
200 selili Herol Marjak 2.21,75 04.12.2002

50 delfiin Gerd Murik 28,61 02.12.2006
100 delfiin Kristjan Jürisoo 1.03,51 10.11.2007
200 delfiin Herol Marjak 2.29,75 22.11.2002

50 rinnuli Martin Viilep 32,72 15.12.1995
100 rinnuli Martin Viilep 1.10,39 16.12.1995
200 rinnuli Martin Viilep 2.36,42 17.12.1995

100 komp. Martin Viilep 1.04,33 15.12.1995
200 komp. Erik Mik 2.21,65 08.12.2006
400 komp. Erik Mik 5.06,25 08.12.2006

4×50 vabalt TOP  1.45,66 07.12.2006
Gerd Murik
Erik Mik
Lauri Käi
Kristjan Jürisoo
4×50 komb. TOP  2.10,10 12.08.2001
4×100 komb. TOP  4.26,04 08.12.2006
Kristjan Jürisoo
Erik Mik
Lauri Käi
Gerd Murik
4×200 vabalt TOP  8.48,17 08.12.2006
Gerd Murik
Lauri Käi
Erik Mik
Kristjan Jürisoo