Naised: 15-16a.

Distants

Stiil

Nimi

Tulemus

Aeg

Asukoht

Naised 50m ujulas
50 vabalt  Katriin Kersa 26,32 18.12.2009
100 vabalt  Tess Grossmann 59,89 06.03.2010
200 vabalt Maria Albert  2.10,97 07.07.2001
400 vabalt Maria Albert 4.38,74 08.07.2001
800 vabalt  Kätlin Rohtlaid  9.48,67 19.06.2006

 50 selili Kätlin Sepp  30,82 01.08.2008
100 selili Kätlin Sepp 1.04,99 02.08.2008
200 selili Kätlin Sepp  2.23,27 02.03.2008

 50 delfiin Tess Grossmann 28,78 30.06.2009
 100 delfiin  Maris Visse 1.05,97 27.06.2005
 200 delfiin Merli Suurväli 2.32,68 26.06.2005

50 rinnuli  Karleen Kersa  34,65 25.06.2012
 100 rinnuli Karleen Kersa  1.17,48 13.04.2012
200 rinnuli Karleen Kersa 2.49,59 14.04.2012

200 komb. Maria Albert 2.36,09 30.06.2001
400 komb. Maris Visse 5.21,43 27.06.2005

4×50 vabalt TOP 1.57,81 28.06.2003
4×50 komb. TOP 2.10,12 25.06.2012
Karin Iilane
Paula Siimar
Karolyna Kaalma
Karleen Kersa
4×100 vabalt TOP 4.21,13 30.06.2003
4×100 komb. TOP 4.53,12 26.06.2012
Karleen Kersa
Karolyna Kaalma
Karin Iilane
Paula Siimar
 4×200 vabalt TOP 9.41,07 02.03.2007
Kätlin Rohtlaid
Lilian Hiob
Merle Liivand
Kätlin Sepp

Naised 25m ujulas
50 vabalt Katriin Kersa 25,67 06.12.2009
100 vabalt Tess Grossmann 58,70 05.12.2009
200 vabalt Anet Allik 2.09,70 28.02.2004
400 vabalt Maria Albert 4.36,79 22.02.2001
800 vabalt Maris Visse 9.30,71 22.11.2005
1500 vabalt Kret Kaasik 18.53,05 2.12.2000

50 selili Kätlin Sepp 29,12 21.11.2008
100 selili Kätlin Sepp 1.02,56 20.11.2008
200 selili Kätlin Sepp 2.14,68 21.11.2008

50 delfiin Maris Visse 29,03 05.12.2004
100 delfiin Maris Visse 1.04,61 23.11.2005
200 delfiin Maris Visse 2.25,17 23.11.2005

50 rinnuli Merle Liivand 34,21 23.11.2007
100 rinnuli Merle Liivand 1.13,39 22.11.2007
200 rinnuli Merle Liivand 2.42,34 23.11.2007

100 komp. Karleen Kersa 1.08,00 11.11.2011
200 komp. Maria Albert 2.25,27 23.11.2001
400 komp. Maris Visse 5.06,87 23.11.2005

4×50 vabalt TOP 1.59,55 06.12.1996
4×50 komb. TOP 2.18,17 06.12.1996
4×100 vabalt TOP 4.10,98 22.11.2003
4×100 komb TOP 4.50,16 17.11.2006
Kätlin Sepp
Merle Liivand
Kätlin Rohtlaid
Lilian Hiob
4×200 vabalt TOP 9.14,32 28.11.1997